26 Червня, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК | 1 | 0 | 7 | 615 | 0 | 3 | 0 |
2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 14 | 1258 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 21 | 1873 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 1 | 7 | 484 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 1 | 7 | 484 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 4 | 0 | 12 | 995 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 12 | 995 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 2 | 0 |
2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 271 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК-2 | 2 | 0 | 6 | 454 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 6 | 454 | 0 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022