16 Жовтня, 1995
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 10 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 13 | 853 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023