30 Травня, 1985
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Росава | 2 | 0 | 14 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 14 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 6 | 0 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 6 | 0 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 8 | 0 | 10 | 883 | 1 | 3 | 0 |
Всього | - | 8 | 0 | 10 | 883 | 1 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022