27 Липня, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК УТК | 1 | 0 | 12 | 853 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 12 | 853 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 8 | 716 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 716 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 11 | 976 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 11 | 976 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК Тальне | 1 | 0 | 12 | 1049 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 12 | 1049 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022