31 Грудня, 2000
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК УТК | 3 | 0 | 17 | 1049 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ФК УТК | 1 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК УТК | 1 | 0 | 14 | 828 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 6 | 0 | 41 | 2491 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Тальне | 1 | 0 | 11 | 940 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 11 | 940 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 3 | 248 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ФК УТК | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 4 | 332 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 9 | 627 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 9 | 627 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон 2 | 3 | 0 | 7 | 556 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 7 | 556 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023