11 Квітня, 2002
	
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 2 | 0 | 8 | 569 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 6 | 0 | 11 | 932 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | СК Росава | 14 | 0 | 18 | 1562 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | Ураган-Цетус | 7 | 0 | 14 | 1221 | 2 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 29 | 0 | 51 | 4284 | 3 | 2 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 2 | 0 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 2 | 0 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 2 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | Ураган-Цетус | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 7 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023