17 Листопада, 1999
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК Златокрай-2017 | 9 | 0 | 8 | 703 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ФК Златокрай-2017 | 16 | 0 | 10 | 749 | 0 | 1 | 0 |
2025 | СК Карбон | 11 | 0 | 9 | 723 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Карбон | 15 | 0 | 14 | 952 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 51 | 0 | 41 | 3127 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Златокрай-2017 | 4 | 0 | 8 | 623 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 8 | 623 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Златокрай-2017 | 1 | 0 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 |
2025 | СК Карбон | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Карбон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 6 | 0 | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022