8 Серпня, 1982
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Слобода | 7 | 0 | 8 | 719 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Олімп | 2 | 0 | 11 | 1010 | 0 | 3 | 0 |
2024 | СК Росава | 1 | 0 | 9 | 747 | 1 | 2 | 1 |
Всього | - | 10 | 0 | 28 | 2476 | 1 | 6 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 650 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Олімп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022