9 Жовтня, 1990
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Златокрай-2017 | 3 | 0 | 10 | 833 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 23 | 1936 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 6 | 562 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 562 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022