 
	
	
	
12 Серпня, 1992
 Україна
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 8 | 660 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 8 | 660 | 0 | 1 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Шевченків край | 0 | 0 | 10 | 896 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 10 | 896 | 0 | 0 | 0 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
 СК "Карбон" 2024
 СК "Профіспорт" 2023
СК "Профіспорт" 2023