5 Вересня, 1997
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 10 | 847 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | СК Карбон | 0 | 0 | 16 | 1335 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 14 | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 47 | 3978 | 0 | 4 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 6 | 562 | 0 | 0 | 1 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 562 | 0 | 0 | 1 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Карбон | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023