15 Травня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Карбон | 1 | 0 | 14 | 1075 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 18 | 1372 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 1 | 0 | 8 | 716 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 8 | 716 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 8 | 595 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 595 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 3 | 273 | 0 | 3 | 0 |
2024 | СК Карбон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 273 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Шевченків край | 0 | 0 | 11 | 973 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 11 | 973 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022