DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 55 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 39 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 23 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 28 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | -11 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 7 | -2 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 4 | -38 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 3 | -59 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 0 | -43 | 0 |
TEVITTA-ЛІГА (Перша ліга)
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 14 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 9 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 13 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | -22 | 12 |
6 | ![]() | 15 | 3 | -16 | 10 |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 2 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | -6 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 0 | -18 | 1 |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | -14 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 16 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 2 | -12 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 15 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | -56 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | -8 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | -3 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 45 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | -29 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 | -34 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 31 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | -28 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 3
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | -22 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | -4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | -9 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | -14 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | -35 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 36 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 16 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 37 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | -23 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -7 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | -24 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | -37 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | -15 | 0 |
McLaut - Кубок Ліги
ТУР 1/4 |
![]() ![]() 13:00м. Тальне стадіон "Центральний" N/A ФК Тальне vs ФК УТК |
![]() ![]() 13:00с. Геронимівка стадіон "Колос" N/A Ураган-Цетус vs СК Росава |
![]() ![]() 13:00м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs СК Базис |
![]() ![]() 13:00с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs СК Профіспорт |
Кубок Чемпіонів районів
ТУР 1/2 |
![]() ![]() 11:00с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A СК Росава 2 vs СК “Гельмязів” |
![]() ![]() 14:30с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A СК Ніка vs Чорні Карати |
DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
ТУР 18 |
![]() ![]() 1 - 1с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs СК Профіспорт |
![]() ![]() 4 - 4м. Кам'янка стадіон "Авангард" N/A Олімп vs ФК УТК |
![]() ![]() 1 - 1м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs Ураган-Цетус |
![]() ![]() 1 - 1с. Білозір'я стадіон "Зоря" N/A СК Карбон vs СК Росава |
![]() ![]() + - -с. Кочубіївка стадіон "Базис" N/A СК Базис vs ФК “ЛНЗ” U-17 |
TEVITTA-Ліга (Перша ліга)
ТУР 15 |
![]() ![]() 3 - 0с. Вільшана стадіон "Колос" N/A Колос vs СК Жашківська громада |
![]() ![]() 9 - 1м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Рось vs СК Ренет Мліївська ТГ |
![]() ![]() 0 - 1с. Старі Бабани стадіон "Граніт" N/A Граніт vs ФК Тальне |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
Обласний турнір серед ветеранів 50+
ТУР 6 |
![]() ![]() 3 - 2м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A “Профіспорт” Золотоноша vs “Рось” Корсунь-Шевченківський |
![]() ![]() 6 - 2м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A “Ветеран” Чорнобай vs “Забава” Черкаси |
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
![]() ![]() 2 - 0м. Умань стадіон "Центральний стадіон" N/A СК Базис vs ФК УТК |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища ліга
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша ліга
Бомбардири Defenda ліга
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Тенжицький Вадим | 21 | 16 |
2 | Кострома Ігор | 17 | 18 |
3 | Погребняк Макар | 14 | 18 |
4 | Блажко Валерій | 13 | 15 |
5 | Зоря Віталій | 13 | 16 |
Бомбардири Tevitta ліга
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Піддубний Олексій | 12 | 13 |
2 | Степаненко Юрій | 12 | 13 |
3 | Росс Антон | 11 | 8 |
4 | Мельничук Євгеній | 9 | 9 |
5 | Кравченко Сергій | 8 | 14 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023