2022-06-18 16:00:0318 Червня, 2022 | ФК УТК vs СК Базис | 5 - 2 | N/A |
2022-06-18 16:00:1018 Червня, 2022 | Олімп vs Златокрай-2017 | 3 - 1 | N/A |
2022-06-18 16:00:5018 Червня, 2022 | ФК Тальне vs СК Ватутіне | 0 - 0 | N/A |
2022-06-19 17:00:4819 Червня, 2022 | СК Ренет vs МСК Дніпро | 1 - 1 | N/A |
2022-06-25 16:00:0125 Червня, 2022 | СК Ренет vs Олімп | 1 - 4 | N/A |
2022-06-26 14:00:5326 Червня, 2022 | ФК УТК vs ФК Тальне | 1 - 1 | N/A |
2022-06-26 16:00:2726 Червня, 2022 | СК Базис vs СК Ватутіне | 8 - 2 | N/A |
2022-07-02 16:00:072 Липня, 2022 | СК Ватутіне vs ФК УТК | 1 - 5 | N/A |
2022-07-02 17:00:182 Липня, 2022 | ФК Тальне vs СК Базис | 1 - 4 | N/A |
2022-07-02 17:30:252 Липня, 2022 | Олімп vs МСК Дніпро | 4 - 4 | N/A |
2022-07-03 16:00:313 Липня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs СК Ренет | 1 - 1 | N/A |
2022-07-06 18:00:416 Липня, 2022 | МСК Дніпро vs ФК Златокрай-2017 | 4 - 3 | N/A |
2022-07-09 17:00:459 Липня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs Олімп | 4 - 1 | N/A |
2022-07-09 17:00:519 Липня, 2022 | СК Базис vs ФК УТК | 1 - 4 | N/A |
2022-07-10 16:00:1810 Липня, 2022 | СК Ватутіне vs ФК Тальне | 2 - 2 | N/A |
2022-07-10 17:00:0110 Липня, 2022 | МСК Дніпро vs СК Ренет | 5 - 2 | N/A |
2022-07-16 16:00:0116 Липня, 2022 | ФК Тальне vs ФК УТК | 0 - 3 | N/A |
2022-07-16 16:00:3616 Липня, 2022 | СК Ватутіне vs СК Базис | 2 - 4 | N/A |
2022-07-16 17:00:0116 Липня, 2022 | Олімп vs СК Ренет | 2 - 0 | N/A |
2022-07-17 16:00:3817 Липня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs МСК Дніпро | 2 - 3 | N/A |
2022-07-23 14:00:4923 Липня, 2022 | ФК УТК vs СК Ватутіне | 4 - 0 | N/A |
2022-07-23 16:00:2523 Липня, 2022 | СК Ренет vs ФК Златокрай-2017 | 3 - 8 | N/A |
2022-07-23 17:00:1923 Липня, 2022 | МСК Дніпро vs Олімп | 3 - 4 | N/A |
2022-07-24 16:00:4424 Липня, 2022 | СК Базис vs ФК Тальне | 3 - 1 | N/A |
2022-07-30 16:00:4030 Липня, 2022 | МСК Дніпро vs ФК УТК | 2 - 7 | N/A |
2022-07-31 16:00:0431 Липня, 2022 | СК Базис vs Олімп | 1 - 0 | N/A |
2022-08-06 16:00:166 Серпня, 2022 | Олімп vs СК Базис | 2 - 1 | N/A |
2022-08-07 16:00:317 Серпня, 2022 | ФК УТК vs МСК Дніпро | 3 - 0 | N/A |
2022-08-13 15:00:5413 Серпня, 2022 | ФК УТК vs Олімп | 3 - 1 | N/A |
2022-08-21 15:00:0821 Серпня, 2022 | СК Ватутіне vs Патріот | 2 - 2 | N/A |
2022-08-21 15:00:5021 Серпня, 2022 | ФК УТК-2 vs СК Базис-2 | 1 - 1 | N/A |
2022-08-21 15:00:5021 Серпня, 2022 | ФК Тальне vs Шевченків край | 3 - 0 | N/A |
2022-08-27 15:00:0227 Серпня, 2022 | ФК УТК vs СК Базис | 1 - 0 | N/A |
2022-08-27 15:00:1027 Серпня, 2022 | Слобода vs Профіспорт | 3 - 1 | N/A |
2022-08-28 14:00:2528 Серпня, 2022 | Патріот vs ФК УТК-2 | 1 - 3 | N/A |
2022-08-28 15:00:1528 Серпня, 2022 | СК Базис-2 vs ФК Тальне | 0 - 3 | N/A |
2022-08-28 15:00:4328 Серпня, 2022 | Урожай vs СК Ватутіне | 3 - 3 | N/A |
2022-09-03 14:00:293 Вересня, 2022 | СК Базис vs Слобода | 2 - 2 | N/A |
2022-09-03 15:00:403 Вересня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs ФК УТК | 3 - 3 | N/A |
2022-09-04 15:00:134 Вересня, 2022 | ФК УТК-2 vs Урожай | 6 - 3 | N/A |
2022-09-04 15:00:284 Вересня, 2022 | ФК Тальне vs Патріот | 3 - 1 | N/A |
2022-09-04 15:00:294 Вересня, 2022 | Шевченків край vs СК Базис-2 | 1 - 4 | N/A |
2022-09-10 14:00:4510 Вересня, 2022 | Слобода vs ФК Златокрай-2017 | 1 - 2 | N/A |
2022-09-10 14:00:4810 Вересня, 2022 | Профіспорт vs СК Базис | 1 - 2 | N/A |
2022-09-11 15:00:0811 Вересня, 2022 | СК Ватутіне vs ФК УТК-2 | 3 - 3 | N/A |
2022-09-11 15:00:4811 Вересня, 2022 | Патріот vs Шевченків край | 1 - 1 | N/A |
2022-09-11 15:00:5511 Вересня, 2022 | Урожай vs ФК Тальне | 2 - 1 | N/A |
2022-09-17 14:00:2117 Вересня, 2022 | ФК УТК vs Слобода | 4 - 2 | N/A |
2022-09-17 15:00:3217 Вересня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs Профіспорт | 1 - 1 | N/A |
2022-09-18 15:00:3918 Вересня, 2022 | Шевченків край vs Урожай | 1 - 0 | N/A |
2022-09-18 15:00:5318 Вересня, 2022 | СК Базис-2 vs Патріот | 6 - 1 | N/A |
2022-09-18 15:00:5918 Вересня, 2022 | ФК Тальне vs СК Ватутіне | 2 - 0 | N/A |
2022-09-20 15:00:2520 Вересня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 vs «Дніпро-80» Черкаси 11-12 | 0 - 10 | N/A |
2022-09-20 15:00:2720 Вересня, 2022 | СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 vs КДЮСШ Кам’янка 11-12 | 8 - 1 | N/A |
2022-09-20 15:00:3320 Вересня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 11-12 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 1 - 2 | N/A |
2022-09-20 15:00:3420 Вересня, 2022 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 vs «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 | 1 - 4 | N/A |
2022-09-20 15:00:4820 Вересня, 2022 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 | 2 - 1 | N/A |
2022-09-20 15:00:5720 Вересня, 2022 | «Зоря 75» Умань 11-12 vs ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 0 - 2 | N/A |
2022-09-20 16:00:5620 Вересня, 2022 | «Атлетик» Черкаси 11-12 vs ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 | 22 - 0 | N/A |
2022-09-20 16:30:5520 Вересня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 09-10 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 09-10 | 0 - 3 | N/A |
2022-09-21 15:00:1521 Вересня, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 09-10 vs ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 1 - 0 | N/A |
2022-09-21 15:00:3121 Вересня, 2022 | «Діамант» Сміла 09-10 vs «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 | 4 - 0 | N/A |
2022-09-21 15:00:3421 Вересня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 vs «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 0 - 2 | N/A |
2022-09-22 15:00:2922 Вересня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 vs «Юність» Городище 07-08 | 8 - 1 | N/A |
2022-09-22 15:00:3422 Вересня, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 07-08 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 1 - 7 | N/A |
2022-09-22 15:00:3522 Вересня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 07-08 vs ДЮСШ №1 Умань 07-08 | 0 - 4 | N/A |
2022-09-22 16:00:5322 Вересня, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 2 - 1 | N/A |
2022-09-23 15:00:2223 Вересня, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 11-12 vs ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 | 8 - 1 | N/A |
2022-09-24 14:00:0724 Вересня, 2022 | СК Базис vs ФК Златокрай-2017 | 0 - 1 | N/A |
2022-09-24 14:00:1924 Вересня, 2022 | Профіспорт vs ФК УТК | 1 - 4 | N/A |
2022-09-25 14:00:2525 Вересня, 2022 | Урожай vs СК Базис-2 | 0 - 3 | N/A |
2022-09-25 14:00:3425 Вересня, 2022 | СК Ватутіне vs Шевченків край | 0 - 0 | N/A |
2022-09-25 14:00:4625 Вересня, 2022 | ФК УТК-2 vs ФК Тальне | 1 - 2 | N/A |
2022-09-27 15:00:2427 Вересня, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 vs ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 | 5 - 0 | N/A |
2022-09-27 15:00:4327 Вересня, 2022 | СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 | 5 - 2 | N/A |
2022-09-27 15:00:4627 Вересня, 2022 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 | 3 - 3 | N/A |
2022-09-27 15:00:5427 Вересня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 11-12 vs «Зоря 75» Умань 11-12 | 1 - 1 | N/A |
2022-09-27 16:00:1927 Вересня, 2022 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 vs «Атлетик» Черкаси 11-12 | 2 - 3 | N/A |
2022-09-28 15:00:0228 Вересня, 2022 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 vs ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 3 - 0 | N/A |
2022-09-28 15:00:0328 Вересня, 2022 | «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 vs «Діамант» Сміла 09-10 | 5 - 0 | N/A |
2022-09-28 15:00:4028 Вересня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 vs «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 | 5 - 0 | N/A |
2022-09-28 15:00:5928 Вересня, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 11-12 vs ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 | 9 - 0 | N/A |
2022-09-29 15:00:2829 Вересня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 07-08 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 0 - 3 | N/A |
2022-09-29 15:00:3029 Вересня, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 0 - 1 | N/A |
2022-09-29 15:00:3829 Вересня, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 vs «Юність» Городище 07-08 | 7 - 0 | N/A |
2022-09-29 15:00:4629 Вересня, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 07-08 vs ДЮСШ №1 Умань 07-08 | 0 - 3 | N/A |
2022-10-02 12:00:462 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 09-10 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 09-10 | 3 - 1 | N/A |
2022-10-02 14:00:252 Жовтня, 2022 | Шевченків край vs ФК УТК-2 | 1 - 5 | N/A |
2022-10-02 14:00:322 Жовтня, 2022 | СК Базис-2 vs СК Ватутіне | 3 - 0 | N/A |
2022-10-02 14:00:352 Жовтня, 2022 | Патріот vs Урожай | 1 - 1 | N/A |
2022-10-03 15:00:513 Жовтня, 2022 | «Дніпро-80» Черкаси 11-12 vs СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 | 6 - 0 | N/A |
2022-10-04 15:00:004 Жовтня, 2022 | «Зоря 75» Умань 11-12 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 0 - 6 | N/A |
2022-10-04 15:00:054 Жовтня, 2022 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 vs ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 | 1 - 0 | N/A |
2022-10-04 15:00:104 Жовтня, 2022 | «Атлетик» Черкаси 11-12 vs «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 | 0 - 0 | N/A |
2022-10-04 15:00:114 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 vs ДЮСШ Маньківка 11-12 | 2 - 9 | N/A |
2022-10-04 15:00:144 Жовтня, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 vs ДЮСШ Ватутіне 11-12 | 4 - 9 | N/A |
2022-10-04 15:00:454 Жовтня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 vs КДЮСШ Кам’янка 11-12 | 4 - 1 | N/A |
2022-10-04 16:30:544 Жовтня, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 vs ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 2 - 2 | N/A |
2022-10-05 15:00:035 Жовтня, 2022 | ДЮСШ Маньківка 09-10 vs ДЮСШ №1 Умань 09-10 | 0 - 2 | N/A |
2022-10-05 15:00:225 Жовтня, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 09-10 vs ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 2 - 0 | N/A |
2022-10-05 15:00:255 Жовтня, 2022 | «Діамант» Сміла 09-10 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 | 1 - 1 | N/A |
2022-10-05 15:00:475 Жовтня, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 vs «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 0 - 2 | N/A |
2022-10-06 15:00:286 Жовтня, 2022 | «Юність» Городище 07-08 vs ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 0 - 4 | N/A |
2022-10-06 15:00:326 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 vs ДЮСШ №1 Умань 07-08 | 3 - 0 | N/A |
2022-10-06 15:00:336 Жовтня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 1 - 2 | N/A |
2022-10-06 15:00:446 Жовтня, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 07-08 vs ДЮСШ Маньківка 07-08 | 3 - 0 | N/A |
2022-10-06 15:00:486 Жовтня, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 11-12 vs «Дніпро-80» Черкаси 11-12 | 3 - 5 | N/A |
2022-10-07 10:30:157 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 vs ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 2 - 0 | N/A |
2022-10-08 14:00:198 Жовтня, 2022 | СК Базис vs ФК УТК | 1 - 2 | N/A |
2022-10-08 14:00:488 Жовтня, 2022 | Профіспорт vs Слобода | 2 - 0 | N/A |
2022-10-09 14:00:269 Жовтня, 2022 | Патріот vs СК Ватутіне | 1 - 2 | N/A |
2022-10-09 14:00:449 Жовтня, 2022 | СК Базис-2 vs ФК УТК-2 | 3 - 1 | N/A |
2022-10-09 14:00:449 Жовтня, 2022 | Шевченків край vs ФК Тальне | 1 - 2 | N/A |
2022-10-15 13:00:4315 Жовтня, 2022 | Слобода vs СК Базис | 0 - 1 | N/A |
2022-10-15 13:00:4615 Жовтня, 2022 | “Ветеран” Тальне vs “Світ композитів” Ватутіне | 1 - 1 | N/A |
2022-10-15 13:00:5615 Жовтня, 2022 | ФК УТК vs ФК Златокрай-2017 | 1 - 1 | N/A |
2022-10-16 13:00:4316 Жовтня, 2022 | Урожай vs ФК УТК-2 | 2 - 6 | N/A |
2022-10-16 14:00:1916 Жовтня, 2022 | СК Базис-2 vs Шевченків край | 2 - 2 | N/A |
2022-10-16 14:00:3416 Жовтня, 2022 | Патріот vs ФК Тальне | 2 - 1 | N/A |
2022-10-18 15:00:0018 Жовтня, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 vs ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 6 - 3 | N/A |
2022-10-18 15:00:1518 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 vs ДЮСШ Маньківка 11-12 | 5 - 2 | N/A |
2022-10-18 15:00:1618 Жовтня, 2022 | «Дніпро-80» Черкаси 11-12 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 | 7 - 0 | N/A |
2022-10-18 15:00:1918 Жовтня, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 11-12 vs СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 | 1 - 2 | N/A |
2022-10-18 15:00:2518 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 09-10 vs ДЮСШ Маньківка 09-10 | 6 - 2 | N/A |
2022-10-18 15:00:3118 Жовтня, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 vs ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 | 2 - 3 | N/A |
2022-10-18 15:00:4018 Жовтня, 2022 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 vs ДЮСШ Ватутіне 11-12 | 4 - 6 | N/A |
2022-10-18 16:30:5318 Жовтня, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 vs «Атлетик» Черкаси 11-12 | 1 - 14 | N/A |
2022-10-19 14:30:5419 Жовтня, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 vs «Діамант» Сміла 09-10 | 0 - 4 | N/A |
2022-10-19 15:00:0819 Жовтня, 2022 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 vs КДЮСШ Кам’янка 09-10 | 0 - 4 | N/A |
2022-10-19 15:00:1619 Жовтня, 2022 | «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 | 2 - 2 | N/A |
2022-10-20 15:00:1420 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 vs ДЮСШ Ватутіне 07-08 | 3 - 0 | N/A |
2022-10-20 15:00:2220 Жовтня, 2022 | «Юність» Городище 07-08 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 2 - 2 | N/A |
2022-10-20 15:00:2920 Жовтня, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 vs ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 1 - 4 | N/A |
2022-10-22 14:00:1622 Жовтня, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs Слобода | 4 - 1 | N/A |
2022-10-22 14:00:1822 Жовтня, 2022 | СК Базис vs Профіспорт | 5 - 1 | N/A |
2022-10-22 15:00:0222 Жовтня, 2022 | “Світ композитів” Ватутіне vs “Ятрань-80” Умань | 3 - 1 | N/A |
2022-10-23 13:00:4723 Жовтня, 2022 | ФК УТК-2 vs Патріот | 3 - 1 | N/A |
2022-10-23 14:00:1323 Жовтня, 2022 | СК Ватутіне vs Урожай | 3 - 2 | N/A |
2022-10-23 14:00:3523 Жовтня, 2022 | ФК Тальне vs СК Базис-2 | 3 - 2 | N/A |
2022-10-23 14:00:5223 Жовтня, 2022 | “Профіспорт” Золотоноша vs “Ветеран” Тальне | 2 - 2 | N/A |
2022-10-25 12:00:3425 Жовтня, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 vs ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 | 6 - 6 | N/A |
2022-10-25 14:00:1825 Жовтня, 2022 | «Атлетик» Черкаси 11-12 vs ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 9 - 0 | N/A |
2022-10-25 15:00:2625 Жовтня, 2022 | «Дніпро-80» Черкаси 11-12 vs КДЮСШ Кам’янка 11-12 | 4 - 2 | N/A |
2022-10-25 15:00:2725 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 3 - 8 | N/A |
2022-10-25 15:00:3425 Жовтня, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 vs «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 | 0 - 7 | N/A |
2022-10-25 15:00:4825 Жовтня, 2022 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 vs ДЮСШ Ватутіне 11-12 | 0 - 2 | N/A |
2022-10-25 15:00:4925 Жовтня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 vs СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 | 4 - 3 | N/A |
2022-10-26 15:00:0426 Жовтня, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 | 0 - 3 | N/A |
2022-10-26 15:00:0726 Жовтня, 2022 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 vs ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 1 - 9 | N/A |
2022-10-26 15:00:3426 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 09-10 vs ДЮСШ №1 Умань 09-10 | 2 - 3 | N/A |
2022-10-26 15:00:3726 Жовтня, 2022 | СК Ватутіне vs СК Базис-2 | 2 - 2 | N/A |
2022-10-26 15:00:4326 Жовтня, 2022 | «Діамант» Сміла 09-10 vs «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 0 - 2 | N/A |
2022-10-26 15:00:4626 Жовтня, 2022 | ФК УТК-2 vs Шевченків край | 3 - 0 | N/A |
2022-10-26 15:00:5526 Жовтня, 2022 | Урожай vs Патріот | 6 - 1 | N/A |
2022-10-27 15:00:1027 Жовтня, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 vs ДЮСШ Маньківка 07-08 | 5 - 2 | N/A |
2022-10-27 15:00:1427 Жовтня, 2022 | «Юність» Городище 07-08 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 0 - 2 | N/A |
2022-10-27 15:00:5427 Жовтня, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 vs ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 1 - 0 | N/A |
2022-10-28 12:00:2928 Жовтня, 2022 | «Зоря 75» Умань 11-12 vs ДЮСШ Маньківка 11-12 | 0 - 3 | N/A |
2022-10-28 15:00:1928 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 07-08 vs ДЮСШ Маньківка 07-08 | 5 - 2 | N/A |
2022-10-29 13:00:3829 Жовтня, 2022 | Слобода vs ФК УТК | 1 - 2 | N/A |
2022-10-29 14:00:3129 Жовтня, 2022 | Профіспорт vs ФК Златокрай-2017 | 2 - 3 | N/A |
2022-10-29 15:00:0929 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 vs «Зоря 75» Умань 11-12 | 1 - 4 | N/A |
2022-10-30 12:00:0230 Жовтня, 2022 | ФК УТК-2 vs СК Ватутіне | 4 - 3 | N/A |
2022-10-30 12:00:4530 Жовтня, 2022 | ФК Тальне vs Урожай | 2 - 1 | N/A |
2022-10-30 13:00:1830 Жовтня, 2022 | Шевченків край vs Патріот | 1 - 0 | N/A |
2022-10-30 14:00:3930 Жовтня, 2022 | “Ятрань-80” Умань vs “Профіспорт” Золотоноша | 0 - 0 | N/A |
2022-10-30 14:30:2530 Жовтня, 2022 | “Ветеран” Тальне vs “Цетус” Черкаси | 0 - 3 | N/A |
2022-10-31 15:00:2231 Жовтня, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 07-08 vs ДЮСШ Ватутіне 07-08 | 3 - 0 | N/A |
2022-11-01 15:00:051 Листопада, 2022 | ДЮСШ Маньківка 11-12 vs ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 4 - 1 | N/A |
2022-11-01 15:00:111 Листопада, 2022 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 vs ФШМ «Явір» Черкаси 11-12 | 3 - 0 | N/A |
2022-11-01 15:00:161 Листопада, 2022 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 vs «Зоря 75» Умань 11-12 | 7 - 1 | N/A |
2022-11-01 15:00:281 Листопада, 2022 | СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 vs «Дніпро-80» Черкаси 11-12 | 1 - 3 | N/A |
2022-11-01 15:00:321 Листопада, 2022 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 vs «Атлетик» Черкаси 11-12 | 1 - 2 | N/A |
2022-11-01 15:00:431 Листопада, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 11-12 vs «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 | 4 - 3 | N/A |
2022-11-01 15:00:471 Листопада, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 11-12 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 | 5 - 0 | N/A |
2022-11-01 15:00:511 Листопада, 2022 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 11-12 vs ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 | 4 - 2 | N/A |
2022-11-02 15:00:152 Листопада, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 vs «Діамант» Сміла 09-10 | 1 - 0 | N/A |
2022-11-02 15:00:302 Листопада, 2022 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 vs КДЮСШ Кам’янка 09-10 | 2 - 1 | N/A |
2022-11-02 15:00:362 Листопада, 2022 | «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 vs «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 | 3 - 0 | N/A |
2022-11-02 15:00:582 Листопада, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 09-10 vs ДЮСШ Маньківка 09-10 | 4 - 0 | N/A |
2022-11-03 15:00:233 Листопада, 2022 | ДЮСШ Маньківка 07-08 vs ДЮСШ Ватутіне 07-08 | 3 - 0 | N/A |
2022-11-03 15:00:303 Листопада, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 07-08 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 2 - 2 | N/A |
2022-11-03 15:00:333 Листопада, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 vs «Юність» Городище 07-08 | 6 - 2 | N/A |
2022-11-03 15:00:383 Листопада, 2022 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 vs «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 0 - 1 | N/A |
2022-11-05 14:00:045 Листопада, 2022 | ФК Златокрай-2017 vs СК Базис | 7 - 1 | N/A |
2022-11-05 14:00:465 Листопада, 2022 | ФК УТК vs Профіспорт | 6 - 0 | N/A |
2022-11-06 10:00:126 Листопада, 2022 | “Профіспорт” Золотоноша vs “Світ композитів” Ватутіне | 3 - 3 | N/A |
2022-11-06 13:00:046 Листопада, 2022 | “Цетус” Черкаси vs “Ятрань-80” Умань | 1 - 2 | N/A |
2022-11-06 13:00:046 Листопада, 2022 | СК Базис-2 vs Урожай | 3 - 0 | N/A |
2022-11-06 13:00:596 Листопада, 2022 | ФК Тальне vs ФК УТК-2 | 1 - 2 | N/A |
2022-11-06 14:00:066 Листопада, 2022 | Шевченків край vs СК Ватутіне | 1 - 3 | N/A |
2022-11-08 10:00:568 Листопада, 2022 | «Дніпро-80» Черкаси 11-12 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 3 - 1 | N/A |
2022-11-08 12:00:328 Листопада, 2022 | «Атлетик» Черкаси 11-12 vs ДЮСШ Ватутіне 11-12 | 3 - 1 | N/A |
2022-11-08 13:00:338 Листопада, 2022 | ДЮСШ Ватутіне 11-12 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 1 - 2 | N/A |
2022-11-08 14:00:178 Листопада, 2022 | «Атлетик» Черкаси 11-12 vs «Дніпро-80» Черкаси 11-12 | 2 - 0 | N/A |
2022-11-09 10:30:469 Листопада, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 vs КДЮСШ Кам’янка 09-10 | 0 - 0 | N/A |
2022-11-09 12:00:519 Листопада, 2022 | ДЮСШ №1 Умань 09-10 vs «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 1 - 1 | N/A |
2022-11-09 14:00:499 Листопада, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 vs «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 0 - 0 | N/A |
2022-11-09 15:00:089 Листопада, 2022 | КДЮСШ Кам’янка 09-10 vs ДЮСШ №1 Умань 09-10 | 0 - 0 | N/A |
2022-11-10 11:00:0010 Листопада, 2022 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 0 - 3 | N/A |
2022-11-10 12:00:3410 Листопада, 2022 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 vs ДЮСШ №1 Умань 07-08 | 1 - 1 | N/A |
